Description
Описание: Передвижные подъемные столы Noblelift ETF серии, ETF30, ETF50, ETF75.
Модельный ряд тележек с электроподъемом грузоподъемностью 300 кг, 500 кг и 750 кг, оснащаются одинарным ножничным подъемным механизмом.
| Модель | ETF30 | ETF50 | ETF75 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 300 | 500 | 750 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 880 | 1025 | 970 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 290 | 440 | 420 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 850х500х50 | 1010х520х50 | 1000х510х55 |
| Размер колес | мм | Ø125х40 | Ø150х48 | Ø147х50 |
| Общая длина | мм | 1145 | 1305 | 1345 |
| Высота ручки | h14 (мм) | 920 | 970 | 935 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 65/94 | 65/94 | 70/80 |
| Скорость снижения (с грузом / без груза) | мм/с | 98/74 | 98/74 | 50/35 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х 12/15 | 2х 12/24 | 2х 12/15 |
| Чистая дистанция подъема | мм | 590 | 585 | 550 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Зарядное устройство | 24В/3А (встроенное) | |||
| Приблизительное время подъема | с | 10 | 10 | 12 |
| Масса | кг | 115 | 157 | 160 |


nobleliftcrimea.ru
nobleliftcrimea.ru
nobleliftcrimea.ru
nobleliftcrimea.ru
nobleliftcrimea.ru
nobleliftcrimea.ru
Reviews
There are no reviews yet.