Description
Самоходные штабелеры Noblelift PS E12BD / PS E12ND
Штабелеры данного модельного ряда имеют малую массу, обладают высокой маневренностью, являются оптимальным выбором для грузоподъемных операций, носящих нерегулярный характер, а также в условиях ограниченного пространства и на мезонинах. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и беспроблемной эксплуатации.
Описание: Самоходные штабелеры Noblelift PS E12BD / PS E12ND
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PSE12BD | PSE12ND | |
| 1.3 | Тип | Самоходный | |||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | |||
| 1.5 | Грузоподъемность максимальная | Q (кг) | 1200 | ||
| 1.5 | Грузоподъемность грузовых вил | Q (кг) | 1200 1) | ||
| 1.5 | Грузоподъемность опорных вил | Q (кг) | 1200 1) | ||
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 840 / 760 2) | ||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1267 / 1187 1) | ||
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 670 | 635 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом |
кг | 580/1290 | 560/1275 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза |
кг | 450/220 | 440/195 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø210х70 | |||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø84х93 | |||
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø100х50 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1х+1/2 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 550 | ||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | ||
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2320 | |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | — | ||
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3514 | ||
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4077 | ||
| 4.6 | Высота начального подъема | h5 (мм) | 120 | ||
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 710/1150 | ||
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 86 | ||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1750 | ||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 600 | ||
| 4.21 | Общая ширина | b1/ b2 (мм) | 800 | ||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | ||
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 20 | ||
| 4.33 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 2317 / 2237 2) | ||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2265 / 2185 2) | ||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1470 / 1390 2) | ||
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 4.5/4.7 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 120/190 | ||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 130/110 | ||
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 5/10 | ||
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0.65 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | ||
| 6.3 | Стандарт АКБ | — | |||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 2×12/85 (2×12/100) |
24/60 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 2×27 (2×34) |
19 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI |
кВтч/ч | 0.8 | ||
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | ||
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 | ||
2) Без начального подъема / С начальным подъемом
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота подъема h3 (мм) |
Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) |
Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) |
|
| SX | 1970 | 1514 | 1514 | 1970 | 1600 |
| 2370 | 1914 | 1914 | 2370 | 2000 | |
| DX | 1970 | — | 2814 | 3377 | 2900 |
| 2120 | — | 3114 | 3677 | 3200 | |
| 2320 | — | 3514 | 4077 | 3600 |













Reviews
There are no reviews yet.