Description
Описание: Гидравлические тележки Noblelift Тележки с весами HP-ESR, HP ESR(P)20, HP ESR20/L.
Гидравлические тележки, оснащенные весами; опционально доступна комплектация с принтером. Точность измерения составляет +/- 0,1% от номинальной грузоподъемности, шаг измерения 1 кг. Питание осуществляется от 4 батареек АА типа. Доступна функция тарировки и автоотключения.
| Модель | HP ESR(P)20 | HP ESR20/L | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 76 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 200 | 190 |
| Размер рулевых колес | мм | Ø180х50 | |
| Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø74х70 | Ø64х70 |
| Размеры вил | e·s (мм) | 182х50 | 182х50 |
| Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 555 | |
| Длина вил | l (мм) | 1150 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 1580 | |
| Аккумулятор | DC 1.5В х4 | ||
| Масса | кг | 156 | |









Reviews
There are no reviews yet.